Transaksi

Pencatatan pembelian, status bayar, dan metode pembayaran
Ringkasan
Sudah dibayar
Rp 92.000
Belum dibayar
Rp 0
Filter
Reset
Daftar Transaksi
Mei 2026
Tanggal Pembeli Qty Total Status Metode
28 Mei 2026 Silfani 4 Rp 4.000 Lunas QRIS Detail
26 Mei 2026 Seizra 1 Rp 2.000 Lunas CASH Detail
26 Mei 2026 Ria 2 Rp 3.000 Lunas QRIS Detail
25 Mei 2026 Ria 2 Rp 3.000 Lunas QRIS Detail
25 Mei 2026 Ria 1 Rp 1.000 Lunas CASH Detail
25 Mei 2026 Ari 5 Rp 6.500 Lunas QRIS Detail
24 Mei 2026 Elly 5 Rp 6.000 Lunas CASH Detail
23 Mei 2026 Nabil 2 Rp 4.500 Lunas QRIS Detail
22 Mei 2026 Elly 8 Rp 5.000 Lunas CASH Detail
22 Mei 2026 Ria 3 Rp 2.000 Lunas QRIS Detail
22 Mei 2026 Ria 2 Rp 4.500 Lunas QRIS Detail
21 Mei 2026 Pak Aan 2 Rp 4.000 Lunas CASH Detail
21 Mei 2026 Seizra 2 Rp 1.000 Lunas CASH Detail
21 Mei 2026 Ria 3 Rp 5.000 Lunas CASH Detail
21 Mei 2026 Ria 2 Rp 2.000 Lunas CASH Detail
21 Mei 2026 Rosi 2 Rp 4.500 Lunas QRIS Detail
21 Mei 2026 Elly 7 Rp 5.000 Lunas CASH Detail
21 Mei 2026 Faza (Anak Pak Munif) 5 Rp 5.000 Lunas CASH Detail
21 Mei 2026 Sabri 2 Rp 5.000 Lunas CASH Detail
21 Mei 2026 Ari 1 Rp 500 Lunas QRIS Detail
21 Mei 2026 Ari 4 Rp 6.000 Lunas QRIS Detail
20 Mei 2026 Rosi 2 Rp 4.500 Lunas QRIS Detail
20 Mei 2026 Riman 1 Rp 1.000 Lunas CASH Detail
20 Mei 2026 Seizra 1 Rp 2.000 Lunas CASH Detail
20 Mei 2026 Ria 2 Rp 5.000 Lunas QRIS Detail